Schulferien 2012
| Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | |
| Baden-Württemb. | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. |
| Bayern | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. |
| Berlin | 02.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 20.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
| Brandenburg | 04.04. - 14.04. | 30.04. + 18.05. | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. |
| Bremen | 26.03. - 11.04. | 29.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. |
| Hamburg | 05.03. - 06.03. | 30.04. + 04.05. | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. |
| Hessen | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. |
| Mecklenb.-Vorp. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. |
| Niedersachsen | 26.03. - 11.04. | 30.04. + 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. |
| NRW | 02.04. - 14.04. | 29.05. | 09.07. - 21.08. | 01.10. - 12.10. |
| Rheinland-Pfalz | 29.03. - 13.04. | 18.05. + 08.06. | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. |
| Saarland | 02.04. - 14.04. | - | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. |
| Sachsen | 06.04. - 14.04. | 18.05. | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. |
| Sachsen-Anhalt | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. |
| Schleswig-Holstein | 30.03. - 13.04. | 21.05. - 26.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. |
| Thüringen | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. | 25.06. - 04.08. | 04.10. - 19.10. |

